Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 30.7 | 13.7 | 23.0 | 22.8 | 32.5 |
M | 33.1 | 14.3 | 23.4 | 23.6 | 34.8 |
L | 35.4 | 14.8 | 23.8 | 24.4 | 37.2 |
XL | 38.6 | 15.7 | 24.2 | 25.2 | 40.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 78 | 34.7 | 58.5 | 58 | 82.5 |
M | 84 | 36.2 | 59.5 | 60 | 88.5 |
L | 90 | 37.7 | 60.5 | 62 | 94.5 |
XL | 98 | 39.9 | 61.5 | 64 | 102.5 |
lasticité | Haute |
- Tissu texturé doux pour une touche d'élégance subtile
- Manches longues pour plus de chaleur et de style
- Coupe slim pour accentuer la forme de votre corps
- L'encolure Henley ajoute une une touche moderne à un style classique
Haut Henley slim texturé noir à manches longues