Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 52.8 | 10.4 | 25.2 |
M | 41.7 | 55.1 | 10.6 | 26.0 |
L | 44.1 | 57.5 | 10.8 | 26.8 |
XL | 47.2 | 60.6 | 11.0 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 134 | 26.5 | 64 |
M | 106 | 140 | 27 | 66 |
L | 112 | 146 | 27.5 | 68 |
XL | 120 | 154 | 28 | 70 |
lasticité | Faible |
- levez votre style sans effort avec ce chic chemisier à fleurs
- Démarquez-vous avec son imprimé floral vibrant et accrocheur
- Les détails smockés ajoutent une touche d'élégance à votre garde-robe
- Pièce polyvalente qui se marie à merveille avec un jean ou un pantalon droit
Blouse smockée à manches courtes et fleurs rose